![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Tipo cellula di S di carico | Accurracy: | 0,05% |
---|---|---|---|
Materiale: | Steel | Capacità: | 25kg-30t |
Direzione del carico: | Compressione | Applicazione: | Applicazioni di compressione e di tensione |
Modelli disponibili
Capacità | Accuratezza | Descrizione completa dell'articolo |
25kg | C3 escluso da OIML | H3-C3-25kg-3B |
50kg | C3 escluso da OIML | H3-C3-50kg-3B |
100kg | C3/C4 | H3-C3/C4-100kg-3B |
150kg | C3/C4 | H3-C3/C4-150kg-3B |
200kg | C3/C4 | H3-C3/C4-200kg-3B |
250kg | C3/C4 | H3-C3/C4-250kg-3B |
300kg | C3/C4 | H3-C3/C4-300kg-3B |
500kg | C3/C4 | H3-C3/C4-500kg-3B |
600kg | C3/C4 | H3-C3/C4-600kg-3B |
750kg | C3/C4 | H3-C3/C4-750kg-3B |
1t | C3/C4 | H3-C3/C4-1t-3B |
1.5t | C3/C4 | H3-C3/C4-1.5t-3B |
2t | C3/C4 | H3-C3/C4-2t-6B |
2.5t | C3/C4 | H3-C3/C4-2.5t-6B |
3t | C3 escluso da OIML | H3-C3-3t-6B |
5t | C3 escluso da OIML | H3-C3-5t-6B |
7.5t | C3 escluso da OIML | H3-C3-7.5t-6B |
10t | C3 escluso da OIML | H3-C3-10t-6B |
15t | C3 escluso da OIML | H3-C3-15t-6B |
20t | C3 escluso da OIML | H3-C3-20t-6B |
30t | C3 escluso da OIML | H3-C3-30t-6B |
Specifiche dettagliate H3
Classe di precisione | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | C3 | ||||
Sensibilità dell'uscita (= FS) | mV/V | 2,0 ± 0,004 | |||||
t | 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 0,6, | 0,025, 0,05, 3,0, | |||||
Capacità massima (Emassima) | 5,0, 7,5, 10, 15, | ||||||
0,75, 1, 1,5, 2, 2,5 | |||||||
20, 30 | |||||||
Max.number degli intervalli delle cellule di carico | nLC | 3000 | 4000 | 3000 | |||
Rapporto dell'intervallo minimo di verifica di LC | Y = Emax/vmin | 10000 | 20000 | 10000 | |||
Errore combinato | %FS | ≤± 0,020 | ≤± 0,018 | ≤± 0,020 | |||
Carico morto minimo | Di Emax | 0% | |||||
Sovraccarico sicuro | di Emax | 150% | |||||
Ultimo sovraccarico | della Emassima | 300% | |||||
Equilibrio zero | del FS | <> | |||||
Eccitazione, tensione raccomandata | V | 5 ~ 12 | |||||
Massimo di eccitazione | V | 18 | |||||
Resistenza d'ingresso | Ω | 350 ± 3,5 | |||||
Resistenza di uscita | Ω | 351 ± 2,0 | |||||
Resistenza di isolamento | MΩ | ≥5000 (a 50VDC) | |||||
Temperatura compensativa | °C | -10 ~+40 | |||||
Temperatura di funzionamento | °C | -35 ~ +65 | |||||
Temperatura di stoccaggio | °C | -40 ~ +70 | |||||
Materiale dell'elemento | Acciaio legato nichelato | ||||||
Protezione dell'ingresso (CRNA. ad en 60529) | IP67 | ||||||
Coppia di torsione raccomandata sulla fissazione | Nanometro | M8: 25 M10: 50 M12: 75 M20: 450 M33: 750 M42: 1450 | |||||
Classificazione di ATEX (facoltativa) | Ex ia II1C T4 di II1G | II1D ex iaD 20 T73°C | II3G nl IIC T4 | ||||
Cablaggio
Cablaggio:
Schermato, un cavo di 4 conduttori.
Diametro del cavo: Ø5mm
Lunghezza di cavo standard per 25kg – 1.5t: 3m e per 2t – 30t: 6m.
Schermo non collegato all'elemento.
H3-C3-25kg-3B
H3-C3-50kg-3B
H3-C3-100kg-3B
H3-C3-150kg-3B
H3-C3-200kg-3B
H3-C3-300kg-3B
H3-C3-250kg-3B
H3-C3-500kg-3B
H3-C3-750kg-3B
H3-C3-1T-6B
H3-C3-1.0T-6B
H3-C3-1.5T-6B
H3-C3-2T-6B
H3-C3-2.0T-6B
H3-C3-2.5T-6B
H3-C3-3T-6B
H3-C3-3.0T-6B
H3-C3-5T-6B
H3-C3-5.0T-6B
H3-C3-7.5T-6B
H3-C3-10T-6B
H3-C3-15T-6B
H3-C3-20T-6B
H3-C3-30T-6B
H3-C3-25kg-3B
H3-50kg-3B
H3-100kg-3B
H3-150kg-3B
H3-200kg-3B
H3-300kg-3B
H3-250kg-3B
H3-500kg-3B
H3-750kg-3B
H3-1T-6B
H3-1.0T-6B
H3-1.5T-6B
H3-2T-6B
H3-2.0T-6B
H3-2.5T-6B